Paglalarawan | Malalim na Groove Ball Bearing |
Materyal | tindig na bakal |
Tapos na | may langis |
6000 serye | 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 |
6200 serye | 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6203.6204.6205.6206.6207.6208.6209.6210.6211.6212 |
6300 serye | 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 |
6400 na serye | 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.6412.6413.6414.6415.6416.6417.6418.6419.6420 |
6700 serye | 673.674.675.676.677.678.679.6700.6701.6702.6703.6704.6705 |
6800 serye | 685.686.687.688.689.6800.6801.6802.6803.6804.6805.6806.6807.6808.6809.6810.6811.6812 |
6900 serye | 695.696.697.698.699.6900.6901.6902.6903.6904.6905.6906.6907.6908.6909.6910.6911.6912 |
16000 serye | 16001.16002.16003.16004.16005.16006.16007.16008.16009.16010.16011.16012.16013.16014 |
Pangalan ng Produkto: Pagdala ng Motorsiklo
Selyo: BUKSAN, RS, 2RS, ZZ, Z, RZ, 2RZ,
Toleransiyang code: P0, P6, P5, P4
Materyal: Chrome bakal (Gcr15), hindi kinakalawang na asero, bakal na bakal
Katumpakan ng grade: P0, P6, P5, P4 (ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7)
Ang antas ng ingay: Z1, Z2, Z3, Z4
Antas ng panginginig ng boses: V1, V2, V3, V4
Ang panloob na code ng windage: C0, C2, C3, C4, C5
Istraktura |
Deep groove ball bearing |
Tatak |
OEM / Ipasadya |
Kalidad ng pamantayan |
ISO 9001: 2008 |
Uri ng Selyo |
Z; ZZ; RS; 2RS; RZ; BUKSAN |
Materyal na singsing |
Chrome Steel / Hindi kinakalawang na Asero / Carbon Steel |
Katigasan |
HRC60 ~ HRC65 / 304C o 440C / HRC50-55 |
Bakal na Nasusukat na Cage |
Baluktot na claw form o form ng rivet |
Materyal ng Cage |
SPSS / Nylon / tanso |
Ibabaw |
Makinis at Anti-kalawang |
Toleransiyang Baitang |
GB / T307.1-205 |
Rating ng Katumpakan |
ABEC1 (P0) / ABEC3 (P6) / ABEC5 (P5) / ABEC7 (P4) |
Antas ng Pag-ikog / ingay |
Z1 / V1; Z2 / V2; Z3 / V3 |
Paglinis |
C2; C0; C3; C4 |
Gulay / Langis |
Bilang iyong kinakailangan |